Ketqua.net 200 ngày – Thống kê kết quả XSMB 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 86367 | |||||||||||
Nhất | 69313 | |||||||||||
Nhì | 57644 | 99117 | ||||||||||
Ba | 57068 | 01410 | 71666 | |||||||||
59756 | 37373 | 20474 | ||||||||||
Tư | 6395 | 5291 | 5632 | 3556 | ||||||||
Năm | 2533 | 5880 | 4616 | |||||||||
8998 | 7741 | 1916 | ||||||||||
Sáu | 961 | 316 | 203 | |||||||||
Bảy | 60 | 85 | 39 | 71 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 17, 10, 16, 16, 16 |
2 | |
3 | 32, 33, 39 |
4 | 44, 41 |
5 | 56, 56 |
6 | 67, 68, 66, 61, 60 |
7 | 73, 74, 71 |
8 | 80, 85 |
9 | 95, 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80, 60 |
1 | 91, 41, 61, 71 |
2 | 32 |
3 | 13, 73, 33, 03 |
4 | 44, 74 |
5 | 95, 85 |
6 | 66, 56, 56, 16, 16, 16 |
7 | 67, 17 |
8 | 68, 98 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66228 | |||||||||||
Nhất | 20468 | |||||||||||
Nhì | 52302 | 81938 | ||||||||||
Ba | 80052 | 98632 | 60778 | |||||||||
43904 | 23666 | 29291 | ||||||||||
Tư | 9299 | 7599 | 3882 | 4937 | ||||||||
Năm | 8481 | 5974 | 4117 | |||||||||
4744 | 3181 | 7043 | ||||||||||
Sáu | 520 | 126 | 567 | |||||||||
Bảy | 30 | 22 | 92 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04, 01 |
1 | 17 |
2 | 28, 20, 26, 22 |
3 | 38, 32, 37, 30 |
4 | 44, 43 |
5 | 52 |
6 | 68, 66, 67 |
7 | 78, 74 |
8 | 82, 81, 81 |
9 | 91, 99, 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30 |
1 | 91, 81, 81, 01 |
2 | 02, 52, 32, 82, 22, 92 |
3 | 43 |
4 | 04, 74, 44 |
5 | |
6 | 66, 26 |
7 | 37, 17, 67 |
8 | 28, 68, 38, 78 |
9 | 99, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83230 | |||||||||||
Nhất | 27431 | |||||||||||
Nhì | 64284 | 25717 | ||||||||||
Ba | 00542 | 39074 | 03807 | |||||||||
48505 | 81972 | 52585 | ||||||||||
Tư | 3688 | 5158 | 4819 | 5996 | ||||||||
Năm | 1953 | 7838 | 0600 | |||||||||
4430 | 1433 | 9408 | ||||||||||
Sáu | 989 | 736 | 316 | |||||||||
Bảy | 91 | 85 | 30 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05, 00, 08 |
1 | 17, 19, 16 |
2 | |
3 | 30, 31, 38, 30, 33, 36, 30 |
4 | 42 |
5 | 58, 53, 55 |
6 | |
7 | 74, 72 |
8 | 84, 85, 88, 89, 85 |
9 | 96, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 30, 30 |
1 | 31, 91 |
2 | 42, 72 |
3 | 53, 33 |
4 | 84, 74 |
5 | 05, 85, 85, 55 |
6 | 96, 36, 16 |
7 | 17, 07 |
8 | 88, 58, 38, 08 |
9 | 19, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57765 | |||||||||||
Nhất | 81664 | |||||||||||
Nhì | 81817 | 24222 | ||||||||||
Ba | 29370 | 84409 | 04923 | |||||||||
57889 | 07071 | 93934 | ||||||||||
Tư | 4102 | 2973 | 6263 | 6666 | ||||||||
Năm | 8566 | 3378 | 2688 | |||||||||
1310 | 3160 | 6446 | ||||||||||
Sáu | 895 | 560 | 344 | |||||||||
Bảy | 30 | 52 | 63 | 13 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 17, 10, 13 |
2 | 22, 23 |
3 | 34, 30 |
4 | 46, 44 |
5 | 52 |
6 | 65, 64, 63, 66, 66, 60, 60, 63 |
7 | 70, 71, 73, 78 |
8 | 89, 88 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10, 60, 60, 30 |
1 | 71 |
2 | 22, 02, 52 |
3 | 23, 73, 63, 63, 13 |
4 | 64, 34, 44 |
5 | 65, 95 |
6 | 66, 66, 46 |
7 | 17 |
8 | 78, 88 |
9 | 09, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 32273 | |||||||||||
Nhất | 26774 | |||||||||||
Nhì | 47449 | 00099 | ||||||||||
Ba | 42018 | 44879 | 34758 | |||||||||
02573 | 53468 | 78759 | ||||||||||
Tư | 1143 | 4584 | 9372 | 9795 | ||||||||
Năm | 3750 | 9885 | 2890 | |||||||||
9364 | 0917 | 2156 | ||||||||||
Sáu | 114 | 430 | 214 | |||||||||
Bảy | 74 | 22 | 98 | 97 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 17, 14, 14 |
2 | 22 |
3 | 30 |
4 | 49, 43 |
5 | 58, 59, 50, 56 |
6 | 68, 64 |
7 | 73, 74, 79, 73, 72, 74 |
8 | 84, 85 |
9 | 99, 95, 90, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90, 30 |
1 | |
2 | 72, 22 |
3 | 73, 73, 43 |
4 | 74, 84, 64, 14, 14, 74 |
5 | 95, 85 |
6 | 56 |
7 | 17, 97 |
8 | 18, 58, 68, 98 |
9 | 49, 99, 79, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48657 | |||||||||||
Nhất | 92279 | |||||||||||
Nhì | 26169 | 82385 | ||||||||||
Ba | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
Tư | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
Năm | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
Sáu | 946 | 859 | 135 | |||||||||
Bảy | 72 | 04 | 96 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02, 06, 04, 01 |
1 | |
2 | |
3 | 35 |
4 | 41, 44, 40, 49, 49, 46 |
5 | 57, 54, 56, 52, 56, 52, 59 |
6 | 69 |
7 | 79, 72 |
8 | 85, 83, 85 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41, 01 |
2 | 52, 52, 02, 72 |
3 | 83 |
4 | 54, 04, 44, 04 |
5 | 85, 85, 95, 35 |
6 | 56, 56, 06, 46, 96 |
7 | 57 |
8 | |
9 | 79, 69, 49, 49, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45483 | |||||||||||
Nhất | 75836 | |||||||||||
Nhì | 51256 | 95469 | ||||||||||
Ba | 48390 | 14974 | 09605 | |||||||||
98957 | 76070 | 37554 | ||||||||||
Tư | 0178 | 8464 | 7318 | 4497 | ||||||||
Năm | 4361 | 8794 | 1660 | |||||||||
2984 | 2372 | 1407 | ||||||||||
Sáu | 191 | 984 | 646 | |||||||||
Bảy | 46 | 34 | 28 | 91 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 36, 34 |
4 | 46, 46 |
5 | 56, 57, 54 |
6 | 69, 64, 61, 60 |
7 | 74, 70, 78, 72 |
8 | 83, 84, 84 |
9 | 90, 97, 94, 91, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 60 |
1 | 61, 91, 91 |
2 | 72 |
3 | 83 |
4 | 74, 54, 64, 94, 84, 84, 34 |
5 | 05 |
6 | 36, 56, 46, 46 |
7 | 57, 97, 07 |
8 | 78, 18, 28 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 08798 | |||||||||||
Nhất | 75337 | |||||||||||
Nhì | 28963 | 26229 | ||||||||||
Ba | 39544 | 19950 | 42567 | |||||||||
81097 | 15774 | 11622 | ||||||||||
Tư | 1142 | 2860 | 5468 | 4869 | ||||||||
Năm | 8457 | 1226 | 2904 | |||||||||
5946 | 4619 | 0294 | ||||||||||
Sáu | 613 | 479 | 357 | |||||||||
Bảy | 16 | 56 | 29 | 44 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 13, 16 |
2 | 29, 22, 26, 29 |
3 | 37 |
4 | 44, 42, 46, 44 |
5 | 50, 57, 57, 56 |
6 | 63, 67, 60, 68, 69 |
7 | 74, 79 |
8 | |
9 | 98, 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60 |
1 | |
2 | 22, 42 |
3 | 63, 13 |
4 | 44, 74, 04, 94, 44 |
5 | |
6 | 26, 46, 16, 56 |
7 | 37, 67, 97, 57, 57 |
8 | 98, 68 |
9 | 29, 69, 19, 79, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81664 | |||||||||||
Nhất | 40033 | |||||||||||
Nhì | 18931 | 74834 | ||||||||||
Ba | 84351 | 11200 | 19833 | |||||||||
22886 | 94162 | 32936 | ||||||||||
Tư | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | ||||||||
Năm | 7368 | 9863 | 8037 | |||||||||
9985 | 1320 | 5112 | ||||||||||
Sáu | 657 | 518 | 832 | |||||||||
Bảy | 61 | 09 | 39 | 59 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 15, 12, 18 |
2 | 26, 20 |
3 | 33, 31, 34, 33, 36, 37, 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 51, 54, 57, 59 |
6 | 64, 62, 68, 63, 61 |
7 | |
8 | 86, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 31, 51, 61 |
2 | 62, 12, 32 |
3 | 33, 33, 63 |
4 | 64, 34, 54 |
5 | 15, 85 |
6 | 86, 36, 26 |
7 | 37, 57 |
8 | 48, 68, 18 |
9 | 09, 39, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24192 | |||||||||||
Nhất | 24877 | |||||||||||
Nhì | 69360 | 66583 | ||||||||||
Ba | 07529 | 77038 | 85099 | |||||||||
32290 | 94963 | 23842 | ||||||||||
Tư | 6979 | 7304 | 7041 | 4748 | ||||||||
Năm | 6909 | 5405 | 4710 | |||||||||
9722 | 2752 | 1632 | ||||||||||
Sáu | 617 | 012 | 182 | |||||||||
Bảy | 29 | 54 | 10 | 42 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 05 |
1 | 10, 17, 12, 10 |
2 | 29, 22, 29 |
3 | 38, 32 |
4 | 42, 41, 48, 42 |
5 | 52, 54 |
6 | 60, 63 |
7 | 77, 79 |
8 | 83, 82 |
9 | 92, 99, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 90, 10, 10 |
1 | 41 |
2 | 92, 42, 22, 52, 32, 12, 82, 42 |
3 | 83, 63 |
4 | 04, 54 |
5 | 05 |
6 | |
7 | 77, 17 |
8 | 38, 48 |
9 | 29, 99, 79, 09, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 86903 | |||||||||||
Nhất | 51904 | |||||||||||
Nhì | 86833 | 22870 | ||||||||||
Ba | 85621 | 16256 | 18746 | |||||||||
84156 | 68556 | 38891 | ||||||||||
Tư | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | ||||||||
Năm | 9234 | 5163 | 4061 | |||||||||
7108 | 1862 | 5943 | ||||||||||
Sáu | 562 | 892 | 334 | |||||||||
Bảy | 04 | 72 | 23 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 04, 08, 04 |
1 | |
2 | 21, 26, 23 |
3 | 33, 33, 34, 34 |
4 | 46, 48, 43 |
5 | 56, 56, 56, 56 |
6 | 63, 61, 62, 62 |
7 | 70, 72 |
8 | |
9 | 91, 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21, 91, 61 |
2 | 62, 62, 92, 72 |
3 | 03, 33, 33, 63, 43, 23 |
4 | 04, 34, 34, 04 |
5 | |
6 | 56, 46, 56, 56, 26, 56, 96 |
7 | |
8 | 48, 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57570 | |||||||||||
Nhất | 25444 | |||||||||||
Nhì | 05260 | 51308 | ||||||||||
Ba | 14099 | 69326 | 17323 | |||||||||
52596 | 06495 | 47274 | ||||||||||
Tư | 1522 | 2679 | 3931 | 2502 | ||||||||
Năm | 2734 | 6503 | 6147 | |||||||||
0437 | 5088 | 0227 | ||||||||||
Sáu | 897 | 979 | 581 | |||||||||
Bảy | 44 | 97 | 13 | 93 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 03 |
1 | 13 |
2 | 26, 23, 22, 27 |
3 | 31, 34, 37 |
4 | 44, 47, 44 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 70, 74, 79, 79 |
8 | 88, 81 |
9 | 99, 96, 95, 97, 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 60 |
1 | 31, 81 |
2 | 22, 02 |
3 | 23, 03, 13, 93 |
4 | 44, 74, 34, 44 |
5 | 95 |
6 | 26, 96 |
7 | 47, 37, 27, 97, 97 |
8 | 08, 88 |
9 | 99, 79, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 59389 | |||||||||||
Nhất | 46086 | |||||||||||
Nhì | 47967 | 93279 | ||||||||||
Ba | 62875 | 61643 | 80808 | |||||||||
17950 | 83001 | 55132 | ||||||||||
Tư | 7669 | 4211 | 2318 | 6993 | ||||||||
Năm | 7346 | 4111 | 6778 | |||||||||
2763 | 2406 | 4847 | ||||||||||
Sáu | 006 | 958 | 919 | |||||||||
Bảy | 09 | 05 | 65 | 60 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 01, 06, 06, 09, 05 |
1 | 11, 18, 11, 19 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 43, 46, 47 |
5 | 50, 58 |
6 | 67, 69, 63, 65, 60 |
7 | 79, 75, 78 |
8 | 89, 86 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60 |
1 | 01, 11, 11 |
2 | 32 |
3 | 43, 93, 63 |
4 | |
5 | 75, 05, 65 |
6 | 86, 46, 06, 06 |
7 | 67, 47 |
8 | 08, 18, 78, 58 |
9 | 89, 79, 69, 19, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 89581 | |||||||||||
Nhất | 62172 | |||||||||||
Nhì | 16250 | 32921 | ||||||||||
Ba | 86507 | 63642 | 18592 | |||||||||
40723 | 78206 | 13297 | ||||||||||
Tư | 4218 | 9856 | 9922 | 8734 | ||||||||
Năm | 4172 | 2783 | 9801 | |||||||||
0431 | 9420 | 0537 | ||||||||||
Sáu | 945 | 195 | 212 | |||||||||
Bảy | 92 | 44 | 89 | 04 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 01, 04 |
1 | 18, 12 |
2 | 21, 23, 22, 20 |
3 | 34, 31, 37 |
4 | 42, 45, 44 |
5 | 50, 56 |
6 | |
7 | 72, 72 |
8 | 81, 83, 89 |
9 | 92, 97, 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 20 |
1 | 81, 21, 01, 31 |
2 | 72, 42, 92, 22, 72, 12, 92 |
3 | 23, 83 |
4 | 34, 44, 04 |
5 | 45, 95 |
6 | 06, 56 |
7 | 07, 97, 37 |
8 | 18 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67724 | |||||||||||
Nhất | 09458 | |||||||||||
Nhì | 42912 | 82249 | ||||||||||
Ba | 32675 | 58785 | 80854 | |||||||||
22192 | 66944 | 59826 | ||||||||||
Tư | 3763 | 1746 | 8274 | 9210 | ||||||||
Năm | 9558 | 7603 | 8738 | |||||||||
9949 | 1521 | 8486 | ||||||||||
Sáu | 600 | 528 | 250 | |||||||||
Bảy | 35 | 83 | 26 | 41 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 12, 10 |
2 | 24, 26, 21, 28, 26 |
3 | 38, 35 |
4 | 49, 44, 46, 49, 41 |
5 | 58, 54, 58, 50 |
6 | 63 |
7 | 75, 74 |
8 | 85, 86, 83 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00, 50 |
1 | 21, 41 |
2 | 12, 92 |
3 | 63, 03, 83 |
4 | 24, 54, 44, 74 |
5 | 75, 85, 35 |
6 | 26, 46, 86, 26 |
7 | |
8 | 58, 58, 38, 28 |
9 | 49, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67879 | |||||||||||
Nhất | 07811 | |||||||||||
Nhì | 56885 | 61063 | ||||||||||
Ba | 64605 | 02010 | 94533 | |||||||||
29538 | 20174 | 81544 | ||||||||||
Tư | 7935 | 8490 | 0920 | 4677 | ||||||||
Năm | 6660 | 0349 | 9239 | |||||||||
4622 | 5526 | 4141 | ||||||||||
Sáu | 561 | 858 | 133 | |||||||||
Bảy | 76 | 78 | 40 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 11, 10 |
2 | 20, 22, 26 |
3 | 33, 38, 35, 39, 33 |
4 | 44, 49, 41, 40 |
5 | 58 |
6 | 63, 60, 61 |
7 | 79, 74, 77, 76, 78 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90, 20, 60, 40 |
1 | 11, 41, 61 |
2 | 22 |
3 | 63, 33, 33 |
4 | 74, 44 |
5 | 85, 05, 35 |
6 | 26, 76 |
7 | 77 |
8 | 38, 58, 78 |
9 | 79, 49, 39, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17375 | |||||||||||
Nhất | 14288 | |||||||||||
Nhì | 47795 | 89010 | ||||||||||
Ba | 20929 | 26532 | 57195 | |||||||||
21787 | 86420 | 48111 | ||||||||||
Tư | 6956 | 1055 | 0805 | 3323 | ||||||||
Năm | 1072 | 2589 | 1620 | |||||||||
1450 | 8125 | 7411 | ||||||||||
Sáu | 103 | 269 | 494 | |||||||||
Bảy | 80 | 74 | 83 | 51 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 10, 11, 11 |
2 | 29, 20, 23, 20, 25 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 56, 55, 50, 51 |
6 | 69 |
7 | 75, 72, 74 |
8 | 88, 87, 89, 80, 83 |
9 | 95, 95, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 20, 20, 50, 80 |
1 | 11, 11, 51 |
2 | 32, 72 |
3 | 23, 03, 83 |
4 | 94, 74 |
5 | 75, 95, 95, 55, 05, 25 |
6 | 56 |
7 | 87 |
8 | 88 |
9 | 29, 89, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 56695 | |||||||||||
Nhất | 14685 | |||||||||||
Nhì | 86290 | 10847 | ||||||||||
Ba | 34708 | 21368 | 14720 | |||||||||
47299 | 88746 | 86664 | ||||||||||
Tư | 7445 | 4972 | 3960 | 2366 | ||||||||
Năm | 5485 | 6833 | 4077 | |||||||||
3698 | 4339 | 1046 | ||||||||||
Sáu | 108 | 993 | 097 | |||||||||
Bảy | 03 | 96 | 19 | 08 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08, 03, 08 |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 33, 39 |
4 | 47, 46, 45, 46 |
5 | |
6 | 68, 64, 60, 66 |
7 | 72, 77 |
8 | 85, 85 |
9 | 95, 90, 99, 98, 93, 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20, 60 |
1 | |
2 | 72 |
3 | 33, 93, 03 |
4 | 64 |
5 | 95, 85, 45, 85 |
6 | 46, 66, 46, 96 |
7 | 47, 77, 97 |
8 | 08, 68, 98, 08, 08 |
9 | 99, 39, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47076 | |||||||||||
Nhất | 91911 | |||||||||||
Nhì | 68062 | 89887 | ||||||||||
Ba | 97745 | 08606 | 90078 | |||||||||
48492 | 59226 | 23122 | ||||||||||
Tư | 1723 | 6001 | 7707 | 8139 | ||||||||
Năm | 9794 | 4226 | 2120 | |||||||||
7005 | 9711 | 9405 | ||||||||||
Sáu | 880 | 643 | 489 | |||||||||
Bảy | 08 | 68 | 94 | 48 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01, 07, 05, 05, 08 |
1 | 11, 11 |
2 | 26, 22, 23, 26, 20 |
3 | 39 |
4 | 45, 43, 48 |
5 | |
6 | 62, 68 |
7 | 76, 78 |
8 | 87, 80, 89 |
9 | 92, 94, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80 |
1 | 11, 01, 11 |
2 | 62, 92, 22 |
3 | 23, 43 |
4 | 94, 94 |
5 | 45, 05, 05 |
6 | 76, 06, 26, 26 |
7 | 87, 07 |
8 | 78, 08, 68, 48 |
9 | 39, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24420 | |||||||||||
Nhất | 64647 | |||||||||||
Nhì | 92456 | 73117 | ||||||||||
Ba | 43430 | 17679 | 18857 | |||||||||
58788 | 06086 | 56612 | ||||||||||
Tư | 6449 | 3646 | 0895 | 3184 | ||||||||
Năm | 9301 | 4549 | 8069 | |||||||||
7225 | 3674 | 8235 | ||||||||||
Sáu | 810 | 645 | 849 | |||||||||
Bảy | 97 | 07 | 58 | 81 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17, 12, 10 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 35 |
4 | 47, 49, 46, 49, 45, 49 |
5 | 56, 57, 58 |
6 | 69 |
7 | 79, 74 |
8 | 88, 86, 84, 81 |
9 | 95, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30, 10 |
1 | 01, 81 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 84, 74 |
5 | 95, 25, 35, 45 |
6 | 56, 86, 46 |
7 | 47, 17, 57, 97, 07 |
8 | 88, 58 |
9 | 79, 49, 49, 69, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68205 | |||||||||||
Nhất | 60388 | |||||||||||
Nhì | 32503 | 77792 | ||||||||||
Ba | 69127 | 59764 | 69821 | |||||||||
57609 | 39073 | 81374 | ||||||||||
Tư | 5421 | 3336 | 3075 | 0339 | ||||||||
Năm | 0433 | 8377 | 5578 | |||||||||
0355 | 0713 | 1038 | ||||||||||
Sáu | 147 | 834 | 427 | |||||||||
Bảy | 51 | 56 | 78 | 37 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03, 09 |
1 | 13 |
2 | 27, 21, 21, 27 |
3 | 36, 39, 33, 38, 34, 37 |
4 | 47 |
5 | 55, 51, 56 |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 75, 77, 78, 78 |
8 | 88 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 21, 51 |
2 | 92 |
3 | 03, 73, 33, 13 |
4 | 64, 74, 34 |
5 | 05, 75, 55 |
6 | 36, 56 |
7 | 27, 77, 47, 27, 37 |
8 | 88, 78, 38, 78 |
9 | 09, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 73787 | |||||||||||
Nhất | 06261 | |||||||||||
Nhì | 48267 | 37696 | ||||||||||
Ba | 25011 | 20381 | 31012 | |||||||||
72359 | 95514 | 05128 | ||||||||||
Tư | 8426 | 8924 | 7256 | 4224 | ||||||||
Năm | 9581 | 4713 | 2690 | |||||||||
3000 | 8935 | 3073 | ||||||||||
Sáu | 905 | 189 | 094 | |||||||||
Bảy | 81 | 62 | 59 | 02 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05, 02 |
1 | 11, 12, 14, 13 |
2 | 28, 26, 24, 24 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 59, 56, 59 |
6 | 61, 67, 62 |
7 | 73 |
8 | 87, 81, 81, 89, 81 |
9 | 96, 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 00 |
1 | 61, 11, 81, 81, 81 |
2 | 12, 62, 02 |
3 | 13, 73 |
4 | 14, 24, 24, 94 |
5 | 35, 05 |
6 | 96, 26, 56 |
7 | 87, 67 |
8 | 28 |
9 | 59, 89, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75877 | |||||||||||
Nhất | 08692 | |||||||||||
Nhì | 87361 | 31241 | ||||||||||
Ba | 06055 | 87073 | 97510 | |||||||||
52584 | 52539 | 03248 | ||||||||||
Tư | 9565 | 5285 | 8430 | 3314 | ||||||||
Năm | 4666 | 6378 | 7540 | |||||||||
2000 | 6823 | 1143 | ||||||||||
Sáu | 444 | 841 | 655 | |||||||||
Bảy | 00 | 04 | 38 | 45 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00, 04 |
1 | 10, 14 |
2 | 23 |
3 | 39, 30, 38 |
4 | 41, 48, 40, 43, 44, 41, 45 |
5 | 55, 55 |
6 | 61, 65, 66 |
7 | 77, 73, 78 |
8 | 84, 85 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 30, 40, 00, 00 |
1 | 61, 41, 41 |
2 | 92 |
3 | 73, 23, 43 |
4 | 84, 14, 44, 04 |
5 | 55, 65, 85, 55, 45 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 48, 78, 38 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 39919 | |||||||||||
Nhất | 34271 | |||||||||||
Nhì | 89252 | 08794 | ||||||||||
Ba | 57917 | 23934 | 04144 | |||||||||
22358 | 90155 | 00374 | ||||||||||
Tư | 7287 | 6916 | 3685 | 6225 | ||||||||
Năm | 7565 | 8826 | 2483 | |||||||||
8057 | 3671 | 8416 | ||||||||||
Sáu | 746 | 208 | 679 | |||||||||
Bảy | 47 | 73 | 97 | 23 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 17, 16, 16 |
2 | 25, 26, 23 |
3 | 34 |
4 | 44, 46, 47 |
5 | 52, 58, 55, 57 |
6 | 65 |
7 | 71, 74, 71, 79, 73 |
8 | 87, 85, 83 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 71 |
2 | 52 |
3 | 83, 73, 23 |
4 | 94, 34, 44, 74 |
5 | 55, 85, 25, 65 |
6 | 16, 26, 16, 46 |
7 | 17, 87, 57, 47, 97 |
8 | 58, 08 |
9 | 19, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 58118 | |||||||||||
Nhất | 72226 | |||||||||||
