XSMB – Kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh chóng, chính xác
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/12/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 87485 | |||||||||||
Nhất | 17336 | |||||||||||
Nhì | 51133 | 12554 | ||||||||||
Ba | 07135 | 21522 | 53104 | |||||||||
80826 | 94365 | 61619 | ||||||||||
Tư | 1255 | 4461 | 1512 | 3977 | ||||||||
Năm | 7172 | 5165 | 4923 | |||||||||
7678 | 2530 | 2804 | ||||||||||
Sáu | 427 | 937 | 452 | |||||||||
Bảy | 85 | 25 | 07 | 17 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04, 07 |
1 | 19, 12, 17 |
2 | 22, 26, 23, 27, 25 |
3 | 36, 33, 35, 30, 37 |
4 | |
5 | 54, 55, 52 |
6 | 65, 61, 65 |
7 | 77, 72, 78 |
8 | 85, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 61 |
2 | 22, 12, 72, 52 |
3 | 33, 23 |
4 | 54, 04, 04 |
5 | 85, 35, 65, 55, 65, 85, 25 |
6 | 36, 26 |
7 | 77, 27, 37, 07, 17 |
8 | 78 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/12/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12301 | |||||||||||
Nhất | 78982 | |||||||||||
Nhì | 02630 | 94374 | ||||||||||
Ba | 19187 | 84917 | 12364 | |||||||||
34641 | 35984 | 38101 | ||||||||||
Tư | 0620 | 6862 | 5300 | 7618 | ||||||||
Năm | 0918 | 6025 | 9110 | |||||||||
3749 | 0894 | 8079 | ||||||||||
Sáu | 074 | 487 | 042 | |||||||||
Bảy | 28 | 43 | 32 | 42 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 01, 00 |
1 | 17, 18, 18, 10 |
2 | 20, 25, 28 |
3 | 30, 32 |
4 | 41, 49, 42, 43, 42 |
5 | |
6 | 64, 62 |
7 | 74, 79, 74 |
8 | 82, 87, 84, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20, 00, 10 |
1 | 01, 41, 01 |
2 | 82, 62, 42, 32, 42 |
3 | 43 |
4 | 74, 64, 84, 94, 74 |
5 | 25 |
6 | |
7 | 87, 17, 87 |
8 | 18, 18, 28 |
9 | 49, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 07426 | |||||||||||
Nhất | 98379 | |||||||||||
Nhì | 36655 | 42158 | ||||||||||
Ba | 20547 | 19426 | 60986 | |||||||||
16887 | 53632 | 79116 | ||||||||||
Tư | 8229 | 9619 | 1705 | 7002 | ||||||||
Năm | 2436 | 1281 | 6999 | |||||||||
0144 | 7407 | 1184 | ||||||||||
Sáu | 391 | 898 | 713 | |||||||||
Bảy | 73 | 07 | 13 | 43 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02, 07, 07 |
1 | 16, 19, 13, 13 |
2 | 26, 26, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 47, 44, 43 |
5 | 55, 58 |
6 | |
7 | 79, 73 |
8 | 86, 87, 81, 84 |
9 | 99, 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 91 |
2 | 32, 02 |
3 | 13, 73, 13, 43 |
4 | 44, 84 |
5 | 55, 05 |
6 | 26, 26, 86, 16, 36 |
7 | 47, 87, 07, 07 |
8 | 58, 98 |
9 | 79, 29, 19, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03141 | |||||||||||
Nhất | 42683 | |||||||||||
Nhì | 33410 | 77553 | ||||||||||
Ba | 40459 | 27342 | 45945 | |||||||||
67889 | 05550 | 03883 | ||||||||||
Tư | 5665 | 3065 | 3233 | 2570 | ||||||||
Năm | 8938 | 3480 | 2573 | |||||||||
5139 | 2488 | 1808 | ||||||||||
Sáu | 378 | 618 | 017 | |||||||||
Bảy | 05 | 90 | 42 | 87 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 10, 18, 17 |
2 | |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 41, 42, 45, 42 |
5 | 53, 59, 50 |
6 | 65, 65 |
7 | 70, 73, 78 |
8 | 83, 89, 83, 80, 88, 87 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50, 70, 80, 90 |
1 | 41 |
2 | 42, 42 |
3 | 83, 53, 83, 33, 73 |
4 | |
5 | 45, 65, 65, 05 |
6 | |
7 | 17, 87 |
8 | 38, 88, 08, 78, 18 |
9 | 59, 89, 39 |